Clasificaciones
5K
Por empresa 5K
Pos. | Nombre | Resultado | |
EQUIPO FEMENINO | |||
1 | GRUPO SALA | 01:14:23 | |
2 | NTT DATA | 01:20:15 | |
3 | BANCO SABADELL | 01:20:15 | |
EQUIPO MASCULINO | |||
1 | POLICIA LOCAL ALICANTE | 01:01:15 | |
2 | GALAN Y ASOCIADOS | 01:03:44 | |
3 | ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L. | 01:07:31 | |
EQUIPO MIXTO | |||
1 | IDEA INGENIERIA | 00:54:35 | |
2 | EIFFAGE ENERGIA SISTEMAS | 01:00:48 | |
3 | NTT DATA | 01:06:56 |
Individuales 5K
Pos. | Nombre | Dorsal | Tiempo |
AUTÓNOMO FEMENINO | |||
1 | Celeste Pérez Bleda | 150 | 00:23:09 |
2 | LAIA BLASCO VILA | 427 | 00:26:54 |
3 | Maria Laura Muñoz Alonso | 447 | 00:27:34 |
OPEN FEMENINO | |||
1 | Vero SANTIANA PASTRANO | 677 | 00:21:03 |
2 | Marta Keller Alemañ | 454 | 00:25:33 |
3 | Irene Nieva | 391 | 00:27:11 |
Open MASCULINO | |||
1 | CARLOS TOMÁS GIL | 132 | 00:20:03 |
2 | Pedro González Moltó | 548 | 00:22:38 |
3 | HECTOR PARDO PEREZ | 727 | 00:23:00 |
AUTÓNOMO MASCULINO | |||
1 | CARLOS MARCO AGULLO | 131 | 00:20:49 |
2 | ANTONIO HENAREJOS GALAN | 64 | 00:21:55 |
3 | OSCAR RODRIGUEZ | 723 | 00:23:28 |
Clasificación general 5K
Por sectores 5K
Pos. | Nombre | Tiempo |
CATEGORÍAS EMPRESAS AUTOMOCIÓN | ||
1 | GRUPO SALA | 01:03:33 |
2 | MARCOS AUTOMOCION | 0:52:37 ( solo 2 participantes) |
3 | LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION, S.A. | 00:28:07 ( solo 1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS COMERCIO, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN | ||
1 | THE HOFF BRAND SL | 01:11:52 |
2 | PANORAMIS LIFE & BUSINESS | 01:38:06 |
3 | OH MY CUT! | 1:08:01 (2 participantes) |
4 | RESTAURANTE DÁRSENA | 00:35:19 ( 1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS CONSTRUCCIÓN (promotoras, constructoras, arquitectura, inmobiliaria…) | ||
1 | SOLAR WORKS | 01:16:23 |
2 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 01:18:22 |
3 | SOLVIA | 01:22:37 |
CATEGORÍAS EMPRESAS DEPORTE & OCIO | ||
1 | ADIDAS OUTLET SAN VICENTE | 01:15:12 |
2 | ADIDAS | 01:36:53 |
3 | NIKI TRAINER | 01:45:23 |
4 | PAVIGYM | 1:04:04 ( 2 participantes) |
5 | NICOLETA BURDETi BURDETi | 00:31:08 (1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS EDUCACIÓN Y CULTURA | ||
1 | CEIP CRISTO DE LA PAZ | 01:59:11 |
2 | AQUORA BUSINESS EDUCATION | 02:16:51 |
3 | Universidad de Alicante | 0:48:59 ( 2 participantes) |
CATEGORÍAS EMPRESAS FINANZAS, LEGAL Y SEGUROS | ||
1 | GALAN Y ASOCIADOS | 01:03:42 |
2 | AUDIFARMA | 01:07:38 |
3 | J&A GARRIGUES, S.L.P. | 01:11:55 |
4 | PwC | 01:14:46 |
5 | BANCO SABADELL | 01:15:55 |
6 | GRUPO ASV | 01:19:15 |
7 | DELOITTE | 01:19:58 |
8 | GARRIGUES | 01:20:08 |
9 | COLON ASESORIA INTEGRAL | 01:32:02 |
10 | INTRUM | 01:32:42 |
11 | Devesa & Calvo Abogados | 00:27:43 (1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS GRANDES SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN | ||
1 | CARREFOUR LIFE | 01:08:09 |
2 | MUSGRAVE | 01:22:24 |
3 | ZENALCO | 01:43:04 |
CATEGORÍAS EMPRESAS INDUSTRIA | ||
1 | EIFFAGE ENERGIA SISTEMAS | 01:00:47 |
2 | ALIAXIS | 01:07:14 |
3 | ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L. | 01:07:30 |
4 | ALUDIUM | 01:09:25 |
5 | THE SARAO FACTORY | 01:12:54 |
6 | BLINKER ESPAÑA, S.A.U. | 01:13:34 |
7 | GRUPO ALACANT | 01:20:50 |
8 | CLARIOS | 01:24:24 |
9 | SEDNI | 01:32:50 |
10 | AWERGY | 01:48:55 |
11 | BABCOCK | 00:25:15 (1 participante) |
12 | REF COVERS | 00:33:15 (1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | ||
1 | COTRANSA | 01:07:58 |
2 | MOLDTRANS SL | 01:19:28 |
CATEGORÍAS EMPRESAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | ||
1 | TRES TRISTES TIGRES | 01:23:28 |
2 | GETTINGBETTER | 01:27:12 |
3 | ALICANTE PLAZA | 01:40:12 |
CATEGORÍAS EMPRESAS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||
1 | POLICIA LOCAL ALICANTE | 01:01:14 |
2 | CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE PSIQUIÁTRICO | 01:23:33 |
3 | PROAGUAS COSTABLANCA | 01:23:44 |
CATEGORÍAS EMPRESAS SALUD & INDUSTRIA FARMACÉUTICA | ||
1 | SANITARIOS SANT JOAN | 01:24:18 |
2 | KLINIC PM | 01:32:03 |
3 | HAXELIA | 02:08:26 |
4 | Centro Odontólogico General | 1:05:35 (2 participantes) |
CATEGORÍAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS | ||
1 | IDEA INGENIERIA | 00:54:34 |
2 | NTT DATA | 01:05:50 |
3 | BABCOCK | 01:07:03 |
4 | STRATEBI BUSINESS SOLUTIONS, S.R.L. | 01:09:22 |
5 | GTT | 01:11:33 |
6 | GREENE ENTERPRISE S.L | 01:12:36 |
7 | LYNX VIEW | 01:13:34 |
8 | EMBENTION | 01:13:50 |
9 | PROSOLIA | 01:14:17 |
10 | ILUSIAK, SL | 01:16:49 |
11 | SOFTTEK | 01:18:39 |
12 | LABAQUA, S.A. | 00:26:21 (1 participante) |
13 | INTRUM | 00:28:01 (1 participante) |
CATEGORÍAS EMPRESAS TELECOMUNICACIONES | ||
1 | TELFY TELECOM, S.L.U | 0:54:28 (2 participantes) |
CATEGORÍAS EMPRESAS TURISMO | ||
1 | LOOKISH TRAVEL GUIDE | 01:21:59 |
2 | ZAFIRO TOURS | 01:28:16 |
3 | TRANSVIA VIAJES | 01:33:08 |
10K
Por empresa 10K
Pos. | Nombre | Resultado | |
EQUIPO FEMENINO | |||
1 | PROSOLIA ENERGY | 02:39:23 | |
2 | ALUDIUM | 02:43:54 | |
3 | ZAFIRO TOURS | 03:04:52 | |
EQUIPO MASCULINO | |||
1 | GRUPO ASV | 01:51:26 | |
2 | VIGILANCIA ADUANERA | 02:02:08 | |
3 | ALUDIUM | 02:05:31 | |
EQUIPO MIXTO | |||
1 | SANITARIOS SANT JOAN | 02:09:01 | |
2 | BLINKER ESPAÑA, S.A.U. | 02:10:08 | |
3 | GREENE ENTERPRISE S.L | 02:10:56 |
Individuales 10K
Pos. | Nombre | Dorsal | Tiempo |
AUTÓNOMO FEMENINO | |||
1 | Maribel Benito Sanchez | 274 | 00:51:54 |
2 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PEREZ CEBALLOS | 272 | 00:52:42 |
OPEN FEMENINO | |||
1 | Elisabeth Oliva ruiz | 145 | 00:39:39 |
2 | Marina Callealta D’Aniello | 276 | 00:41:34 |
3 | SILVIA GARCIA ORGILES | 355 | 00:42:46 |
Open MASCULINO | |||
1 | LUIS ESCANDELL GÓMEZ | 262 | 00:36:14 |
2 | Daniel Garcia Lillo | 116 | 00:36:39 |
3 | FERNANDO SAEZ CARRION | 149 | 00:39:10 |
AUTÓNOMO MASCULINO | |||
1 | David Olivares Valles | 122 | 00:37:07 |
2 | JUAN FERRER | 407 | 00:40:49 |
3 | Vicent Maci Lledó i Ronda | 376 | 00:41:19 |
Clasificación general 10K
Por sectores 10K
Pos. | Nombre | Tiempo |
CATEGORÍAS EMPRESAS AUTOMOCIÓN | ||
1 | MARCOS AUTOMOCION | 02:12:38 |
2 | GRUPO SALA | 02:22:52 |
CATEGORÍAS EMPRESAS COMERCIO, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN | ||
1 | THE HOFF BRAND SL | 02:30:13 |
2 | DARSENA | 1:30:36 (2 PARTICIPANTES) |
3 | COCA COLA | 1:47:16 (2 PARTICIPANTES) |
4 | Bay Club Altea S.L | 00:44:51 (1 PARTICIPANTE) |
5 | RESTAURANTE DARSENA | 00:50:38 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS CONSTRUCCIÓN (promotoras, constructoras, arquitectura, inmobiliaria…) | ||
1 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 02:12:23 |
2 | PINTURAS EL CAMPELLO | 00:43:13 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS DEPORTE & OCIO | ||
1 | PAVIGYM | 02:16:18 |
CATEGORÍAS EMPRESAS EDUCACIÓN Y CULTURA | ||
1 | UA | 02:20:40 |
CATEGORÍAS EMPRESAS FINANZAS, LEGAL Y SEGUROS | ||
1 | GRUPO ASV | 01:51:25 |
2 | BANCO SABADELL | 02:06:11 |
3 | INTRUM | 02:30:23 |
4 | DELOITTE | 02:33:19 |
5 | PIQUERAS INGENIEROS SL | 00:57:41 (SOLO 1 PARTICIPANTE) |
6 | FORMA Inversiones Levantinas | 00:58:11 (SOLO 1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS GRANDES SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN | ||
1 | ZENALCO | 02:53:34 |
2 | MUSGRAVE | 00:44:56 (SOLO 1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS INDUSTRIA | ||
1 | EIFFAGE ENERGIA SISTEMAS | 01:57:27 |
2 | ALUDIUM | 02:05:30 |
3 | ALIAXIS | 02:06:04 |
4 | BLINKER ESPAÑA, S.A.U. | 02:10:07 |
5 | CLARIOS | 02:13:11 |
6 | GRUPO ALACANT | 02:22:47 |
7 | ACEITUNAS CAZORLA | 02:25:41 |
8 | ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L. | 02:30:04 |
9 | THE SARAO FACTORY | 02:39:15 |
10 | PROSOLIA ENERGY | 02:39:22 |
11 | AWERGY | 02:40:28 |
12 | EDS ROBOTICS SL | 00:47:07 (1 PARTICIPANTE) |
13 | COLIAGENT, S.L. | 00:53:14 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | ||
1 | AENA, SME, S.A. | 02:30:09 |
2 | eGlobe Intermodal SA | 2:11:25 (2 PARTICIPANTE) |
3 | BABCOCK | 00:52:03 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | ||
1 | ADEVINTA | 00:39:17 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||
1 | VIGILANCIA ADUANERA | 02:02:07 |
2 | POLICIA LOCAL ALICANTE | 02:10:12 |
3 | AEAT-AGUILERA20 | 02:37:35 |
4 | Generalitat Valenciana | 00:54:33 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS SALUD & INDUSTRIA FARMACÉUTICA | ||
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN D´ALACANT | 02:22:34 |
2 | KLINIC PM | 02:34:43 |
3 | SANITAS | 02:51:20 |
4 | Centro Odontólogico General | 00:54:38 (1 PARTICIPANTE) |
5 | MOSSolidaria ONGD | 00:59:34 (1 PARTICIPANTE) |
CATEGORÍAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS | ||
1 | GREENE ENTERPRISE S.L | 02:10:40 |
2 | NTT DATA | 02:11:02 |
3 | BABCOCK | 02:20:37 |
4 | GTT | 02:21:15 |
5 | SOFTTEK | 00:55:34 (1 PARTICIPANTE) |
6 | Navico | 00:56:12 (1 PARTICIPANTE) |
7 | COOSTO SPAIN | 1:42:56 (2 PARTICIPANTES) |
CATEGORÍAS EMPRESAS TURISMO | ||
1 | ZAFIRO TOURS | 02:48:50 |
Empresas por número de participantes
Empresa | Participantes |
NTT DATA | 98 |
BANCO SABADELL | 42 |
EIFFAGE | 36 |
GTT | 30 |
THE HOFF BRAND | 30 |
ALIAXIS | 27 |
GREENE ENTERPRISE | 27 |
DELOITTE | 26 |
GARRIGUES | 25 |
THE SARAO FACTORY | 25 |
ALUDIUM | 24 |
PROSOLIA | 23 |
EMBENTION | 22 |
BABCOCK | 21 |
GRUPO ALACANT | 21 |
GRUPO ASV | 21 |
GRUPO SALA | 21 |
CHM | 20 |
GRUPO RUNNERS SANT JOAN | 18 |
KLINIC PM | 16 |
ACTECO | 15 |
GALAN Y ASOCIADOS | 14 |
ZAFIRO TOURS | 14 |
BLINKER | 13 |
PWC | 12 |
MUSGRAVE | 12 |
ADIDAS OUTLET SV | 12 |
CLARIOS | 11 |
INTRUM | 11 |
POLICIA LOCAL ALICANTE | 11 |
COLON ASESORIA INTEGRAL | 10 |
J&A GARRIGUES | 10 |
PROAGUAS COSTABLANCA | 10 |
AENA | 9 |
AUDIFARMA | 9 |
AWERGY | 9 |
CEIP CRISTO DE LA PAZ | 9 |
LYNX VIEW | 9 |
PAVIGYM | 9 |
MARCOS AUTOMOCIÓN | 8 |
CARREFOUR LIFE | 7 |
MOLDTRANS | 7 |
SANITAS | 7 |
SEDNI | 7 |
SOLAR WORKS | 7 |
ZENALCO | 7 |
NIKI TRAINER | 6 |
VIGILANCIA ADUANERA | 6 |
ACEITUNAS CAZORLA | 5 |
AQUORA | 5 |
CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE PSIQUIÁTRICO | 5 |
COTRANSA | 5 |
GETTINGBETTER | 5 |
IDEA INGENIERIA | 5 |
ILUSIAK | 5 |
SOFTTEK | 5 |
TRES TRISTES TIGRES | 5 |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 5 |
ALICANTE PLAZA | 4 |
CENTRO ODONTOLÓGICO GENERAL | 4 |
COCA COLA | 4 |
COOSTO SPAIN | 4 |
DÁRSENA | 4 |
OH MY CUT! | 4 |
PANORAMIS LIFE & BUSINESS | 4 |
SOLVIA | 4 |
STRATEBI | 4 |
AEAT-AGUILERA20 | 3 |
EGLOBE INTERMODAL | 3 |
HAXELIA | 3 |
LOOKISH TRAVEL GUIDE | 3 |
TRANSVIA VIAJES | 3 |
MEDITERRANEAN ALGAE | 2 |
TELFY TELECOM | 2 |
ADEVINTA | 1 |
AGUAS DE ALICANTE | 1 |
ALCAMPO | 1 |
BAY CLUB ALTEA | 1 |
COLIAGENT | 1 |
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 1 |
EDS ROBOTICS | 1 |
FORMA | 1 |
GENERALITAT VALENCIANA | 1 |
LABAQUA | 1 |
LEVANTINA 2000 | 1 |
MASTERPOL FORMACION | 1 |
MOSSOLIDARIA | 1 |
NAVICO | 1 |
NICOLETA BURDETI BURDETI | 1 |
PINTURAS EL CAMPELLO | 1 |
PIQUERAS INGENIEROS | 1 |
UMIVALE ACTIVA | 1 |