Clasificaciones
5K
Por empresa 5K
Pos. | Nombre | Resultado | |
EQUIPO FEMENINO | |||
1 | EL CORTE INGLÉS | ’01:15:43 | |
2 | CLARIOS | ’01:19:56 | |
3 | RIBERA SALUD | ’01:22:04 | |
EQUIPO MASCULINO | |||
1 | C3 SYSTEMS, S.L. | ’01:00:36 | |
2 | CLARIOS / RIBERA SALUD | ’01:03:23 | |
3 | NTT DATA | ’01:04:05 | |
EQUIPO MIXTO | |||
1 | BENIGAR | ’01:02:34 | |
2 | AUDIFARMA | ’01:06:07 | |
3 | EMBENTION | ’01:07:14 |
Individuales 5K
Pos. | Nombre | Dorsal | Tiempo |
AUTÓNOMO FEMENINO | |||
1 | Alícia Lopez Crisol | 273 | ’00:23:24 |
2 | Laia Blasco Vila | 7 | ’00:24:11 |
3 | Beatriz Borreguero | 893 | 00:27:41 |
OPEN FEMENINO | |||
1 | Vero Santiana Pastrano | 616 | ’00:20:22 |
2 | Alba Moreno Miralles | 620 | ’00:21:46 |
3 | Tania Martínez Hernández | 708 | ’00:22:20 |
Open MASCULINO | |||
1 | Óscar Irles Marco | 502 | ’00:17:33 |
2 | Luis Benito Martinez | 274 | ’00:18:20 |
3 | Álvaro Guijarro Marín | 8 | ’00:19:37 |
AUTÓNOMO MASCULINO | |||
1 | Luis Miguel Pavia Celdran | 507 | ’00:20:08 |
2 | Noam Ruiz Argüelles | 908 | ’00:20:31 |
3 | Josep Montserrat Tubau | 519 | ’00:21:24 |
Clasificación general 5K
Por sectores 5K
Pos. | Nombre | Tiempo |
CATEGORÍAS EMPRESAS AUTOMOCIÓN | ||
1 | BENIGAR | ‘1:02:33 |
CATEGORÍAS EMPRESAS COMERCIO, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN | ||
1 | GRUPO AZARBE | ’01:09:52 |
2 | MELIÁ VILLAITANA | ’01:14:33 |
3 | HOFF | ’01:17:43 |
4 | MILA | ’01:20:55 |
5 | ISRG SPRINTER | ’01:21:17 |
6 | HAWKERS GROUP | ’01:22:24 |
7 | PIKOLINOS | ’01:29:00 |
CATEGORÍAS EMPRESAS CONSTRUCCIÓN (promotoras, constructoras, arquitectura, inmobiliaria…) | ||
1 | C3 SYSTEMS, S.L. | ’01:00:34 |
2 | PROSOLIA | ’01:14:04 |
3 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ’01:16:27 |
4 | SEYP INGENIERIA SL | ’01:20:00 |
5 | PAVASAL | ’01:25:40 |
CATEGORÍAS EMPRESAS DEPORTE & OCIO | ||
1 | PAVIGYM | ‘1:19:25 |
CATEGORÍAS EMPRESAS EDUCACIÓN Y CULTURA | ||
1 | CEIP CRISTO DE LA PAZ | ’01:23:14 |
2 | AQUORA | ’02:04:13 |
CATEGORÍAS EMPRESAS FINANZAS, LEGAL Y SEGUROS | ||
1 | GRUPO ASV | ’01:06:45 |
2 | GARRIGUES | ’01:09:43 |
3 | BANCO SABADELL | ’01:09:55 |
4 | GALAN Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.L | ’01:13:04 |
5 | BANCO MEDIOLANUM | ’01:13:17 |
6 | GUTIERREZ RUBIO ABOGADOS | ’01:18:17 |
7 | DELOITTE | ’01:19:37 |
8 | GARRIGÓS, RUIZ, BENEYTO Y DURÁ, S.L.P. | ’01:23:24 |
9 | SÁNCHEZ BUTRÓN ABOGADOS | ’01:34:20 |
10 | ASESORIA VILLENA & ÑECO, S.L | ’01:34:28 |
11 | ASSSA SEGUROS | ’01:36:07 |
12 | PROYECTOS AMALTEA, S.L. | ’02:09:50 |
CATEGORÍAS EMPRESAS GRANDES SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN | ||
1 | EL CORTE INGLÉS | ’01:08:17 |
2 | ZENALCO | ’01:21:45 |
CATEGORÍAS EMPRESAS INDUSTRIA | ||
1 | CLARIOS | ’01:04:50 |
2 | SERVEO SERVICIOS S.A.U. | ’01:05:41 |
3 | BLINKER ESPAÑA, S.A.U. | ’01:09:40 |
4 | PROSOLIA | ’01:10:33 |
5 | POMPADOUR | ’01:14:53 |
6 | PIKOLINOS | ’01:17:25 |
7 | POLIFRET, S.L. | ’01:18:27 |
8 | ACTIU | ’01:18:54 |
9 | ALMENDRAS LLOPIS | ’01:19:06 |
10 | GRUPO ALACANT | ’01:20:05 |
11 | ALUDIUM | ’01:34:56 |
12 | HIVE ENERGY | ’01:46:22 |
13 | RENOVEDUCH | ’01:47:50 |
14 | ACEITUNAS CAZORLA | ’01:51:49 |
CATEGORÍAS EMPRESAS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | ||
1 | LOPEZ ASISTENCIA | ’01:11:21 |
2 | EURO POOL SYSTEM ESPAÑA SLU | ’01:19:53 |
3 | TRAM | ’01:26:09 |
4 | TRANSNATUR SA | ’01:28:57 |
CATEGORÍAS EMPRESAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | ||
1 | BAOBAB MARKETING | ’01:15:15 |
2 | TRES TRISTES TIGRES | ’01:26:31 |
CATEGORÍAS EMPRESAS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||
1 | VIGILANCIA ADUANERA | ’01:09:25 |
2 | PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. | ’01:14:43 |
3 | DESAYUNO DE NEGOCIOS | ’01:51:51 |
CATEGORÍAS EMPRESAS SALUD & INDUSTRIA FARMACÉUTICA | ||
1 | Ribera Salud | ’01:03:23 |
2 | AUDIFARMA | ’01:07:13 |
3 | AFAVI | ’01:08:22 |
4 | ASAME PROTAGONISTAS | ’01:16:05 |
5 | SURGINNOVA, S.L.U | ’01:19:43 |
6 | LABAQUA | ’01:23:00 |
7 | Sonova | ’01:26:29 |
8 | QUIRONPREVENCION | ’01:27:56 |
9 | GALENUM | ’01:45:04 |
CATEGORÍAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS | ||
1 | EMBENTION | ’01:06:06 |
2 | NTT DATA | ’01:07:28 |
3 | ILUSIAK S.L. | ’01:16:19 |
4 | GTT | ’01:17:38 |
5 | FLOYT TECHNOLOGY | ’01:18:25 |
6 | SUEZ SMART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SPAIN, SLU | ’01:19:43 |
7 | GREENE ENTERPRISE | ’01:23:55 |
8 | PROSOLIA | ’01:24:06 |
9 | PLD SPACE | ’01:24:35 |
10 | ALICANTINA FEEDBACK | ’01:27:06 |
11 | LANSWEEPER | ’01:28:02 |
12 | AXON TIME | ’01:33:52 |
13 | MINSAIT | ’01:43:49 |
CATEGORÍAS EMPRESAS TURISMO | ||
1 | AENA SME SA | ’01:24:31 |
2 | GRUPO ZAFIRO | ’01:44:06 |
10K
Por empresa 10K
Pos. | Nombre | Resultado | |
EQUIPO FEMENINO | |||
1 | NTT DATA | ’03:04:16 | |
– | – | – | |
– | – | – | |
EQUIPO MASCULINO | |||
1 | VIGILANCIA ADUANERA | ’01:57:02 | |
2 | POLICIA LOCAL ALICANTE | ’02:06:59 | |
3 | NTT DATA | ’02:09:29 | |
EQUIPO MIXTO | |||
1 | ACTIU | ’02:01:45 | |
2 | GTT | ’02:03:13 | |
3 | ALUDIUM | ’02:03:13 |
Individuales 10K
Pos. | Nombre | Dorsal | Tiempo |
OPEN FEMENINO | |||
1 | Andrea Sanchez Garcia | 2375 | ’00:49:36 |
2 | Suni Perales Perello | 2282 | ’00:51:03 |
3 | Noelia Iglesias Gonzalez | 2137 | ’00:52:13 |
Open MASCULINO | |||
1 | Héctor Arévalo | 2085 | ’00:31:39 |
2 | Luis Escudero Soler | 2038 | ’00:36:19 |
3 | David Hernandez Puentes | 2162 | ’00:37:09 |
AUTÓNOMO MASCULINO | |||
1 | Jose Escudero Soler | 2304 | ’00:39:26 |
2 | Lucas Martinez | 2018 | ’00:44:25 |
3 | Carlos Payá González | 2183 | ’00:46:37 |
Clasificación general 10K
Por sectores 10K
Pos. | Nombre | Tiempo |
CATEGORÍAS COMERCIO, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN | ||
1 | TEX AGROIMPORT SL | ’02:31:49 |
2 | HOFF | ’02:28:21 |
CATEGORÍAS EMPRESAS CONSTRUCCIÓN (promotoras, constructoras, arquitectura, inmobiliaria…) | ||
1 | PAVASAL | ’02:46:14 |
2 | INTRUM | ’03:00:13 |
CATEGORÍAS EMPRESAS EDUCACIÓN Y CULTURA | ||
1 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | ’02:20:56 |
2 | CEIP CRISTO DE LA PAZ | ’02:34:02 |
CATEGORÍAS EMPRESAS FINANZAS, LEGAL Y SEGUROS | ||
1 | BANCO SABADELL | ’02:09:41 |
2 | GRUPO ASV | ’02:11:17 |
3 | ASSSA SEGUROS | ’02:40:33 |
4 | DEVESA | ’02:43:55 |
CATEGORÍAS EMPRESAS GRANDES SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN | ||
1 | ZENALCO | ’02:48:18 |
2 | MEDIFER | ’02:58:11 |
CATEGORÍAS EMPRESAS INDUSTRIA | ||
1 | ACTIU | ’02:01:45 |
2 | ALUDIUM | ’02:12:24 |
3 | GRUPO ALACANT | ’02:15:25 |
4 | BLINKER ESPAÑA, S.A.U. | ’02:32:43 |
CATEGORÍAS EMPRESAS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | ||
1 | TRAM | ’02:00:54 |
2 | EURO POOL SYSTEM ESPAÑA SLU | ’02:14:16 |
3 | TRANSNATUR SA | ’02:59:14 |
CATEGORÍAS EMPRESAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | ||
1 | JS COMUNICACIÓN | ‘2:55:38 |
CATEGORÍAS EMPRESAS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||
1 | VIGILANCIA ADUANERA | ’01:57:01 |
2 | EUIPO | ’02:06:58 |
3 | POLICIA LOCAL ALICANTE | ’02:09:28 |
CATEGORÍAS EMPRESAS SALUD & INDUSTRIA FARMACÉUTICA | ||
1 | FARMACIA DAVID LLORET | ’02:22:16 |
2 | Ribera Salud | ’02:26:33 |
3 | Sonova | ’02:37:07 |
4 | AMBIQAI SANIDAD AMBIENTAL | ’02:44:58 |
5 | LABAQUA | ’02:51:07 |
CATEGORÍAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS | ||
1 | GTT | ’02:03:12 |
2 | NTT DATA | 02:11:23 |
3 | GREENE ENTERPRISE | ’02:19:12 |
4 | PLD SPACE | ’02:23:36 |
5 | COOSTO SPAIN | ’02:29:15 |
6 | SUMAMOOS BI & DIGITAL CHANNELS | ’02:46:16 |
CATEGORÍAS EMPRESAS TELECOMUNICACIONES | ||
1 | TELEFONICA | ‘2:23:52 |
CATEGORÍAS EMPRESAS TURISMO | ||
1 | AENA SME SA | ‘2:13:16 |
Empresas por número de participantes
Empresa | Participantes |
NTT DATA | 98 |
BANCO SABADELL | 42 |
EIFFAGE | 36 |
GTT | 30 |
THE HOFF BRAND | 30 |
ALIAXIS | 27 |
GREENE ENTERPRISE | 27 |
DELOITTE | 26 |
GARRIGUES | 25 |
THE SARAO FACTORY | 25 |
ALUDIUM | 24 |
PROSOLIA | 23 |
EMBENTION | 22 |
BABCOCK | 21 |
GRUPO ALACANT | 21 |
GRUPO ASV | 21 |
GRUPO SALA | 21 |
CHM | 20 |
GRUPO RUNNERS SANT JOAN | 18 |
KLINIC PM | 16 |
ACTECO | 15 |
GALAN Y ASOCIADOS | 14 |
ZAFIRO TOURS | 14 |
BLINKER | 13 |
PWC | 12 |
MUSGRAVE | 12 |
ADIDAS OUTLET SV | 12 |
CLARIOS | 11 |
INTRUM | 11 |
POLICIA LOCAL ALICANTE | 11 |
COLON ASESORIA INTEGRAL | 10 |
J&A GARRIGUES | 10 |
PROAGUAS COSTABLANCA | 10 |
AENA | 9 |
AUDIFARMA | 9 |
AWERGY | 9 |
CEIP CRISTO DE LA PAZ | 9 |
LYNX VIEW | 9 |
PAVIGYM | 9 |
MARCOS AUTOMOCIÓN | 8 |
CARREFOUR LIFE | 7 |
MOLDTRANS | 7 |
SANITAS | 7 |
SEDNI | 7 |
SOLAR WORKS | 7 |
ZENALCO | 7 |
NIKI TRAINER | 6 |
VIGILANCIA ADUANERA | 6 |
ACEITUNAS CAZORLA | 5 |
AQUORA | 5 |
CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE PSIQUIÁTRICO | 5 |
COTRANSA | 5 |
GETTINGBETTER | 5 |
IDEA INGENIERIA | 5 |
ILUSIAK | 5 |
SOFTTEK | 5 |
TRES TRISTES TIGRES | 5 |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 5 |
ALICANTE PLAZA | 4 |
CENTRO ODONTOLÓGICO GENERAL | 4 |
COCA COLA | 4 |
COOSTO SPAIN | 4 |
DÁRSENA | 4 |
OH MY CUT! | 4 |
PANORAMIS LIFE & BUSINESS | 4 |
SOLVIA | 4 |
STRATEBI | 4 |
AEAT-AGUILERA20 | 3 |
EGLOBE INTERMODAL | 3 |
HAXELIA | 3 |
LOOKISH TRAVEL GUIDE | 3 |
TRANSVIA VIAJES | 3 |
MEDITERRANEAN ALGAE | 2 |
TELFY TELECOM | 2 |
ADEVINTA | 1 |
AGUAS DE ALICANTE | 1 |
ALCAMPO | 1 |
BAY CLUB ALTEA | 1 |
COLIAGENT | 1 |
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 1 |
EDS ROBOTICS | 1 |
FORMA | 1 |
GENERALITAT VALENCIANA | 1 |
LABAQUA | 1 |
LEVANTINA 2000 | 1 |
MASTERPOL FORMACION | 1 |
MOSSOLIDARIA | 1 |
NAVICO | 1 |
NICOLETA BURDETI BURDETI | 1 |
PINTURAS EL CAMPELLO | 1 |
PIQUERAS INGENIEROS | 1 |
UMIVALE ACTIVA | 1 |